L’énergie est plus que jamais d’actualité : les modes de transmission, récupération, conversion, stockage ainsi que les matériaux et systèmes associés sont des enjeux interdisciplinaires dans de nombreux secteurs d’activités (mobilité, communication, etc.). Les ondes jouent un rôle croissant dans la transmission, le contrôle et la gestion de l’énergie, à la fois par des aspects fondamentaux, des développements technologiques et des outils d’analyse.
L’édition 2023 des Journées scientifiques, sous l’égide de l’Académie des sciences, portera sur le thème « L’énergie au cœur des ondes – Ressources et environnement : gestion intelligente ». Elle s’articulera autour de sessions orales et posters. La plupart des sessions seront introduites par des conférenciers invités, présentant l’état de la technique et/ou des développements récents, suivies par des communications ayant fait l’objet d’une sélection par le comité scientifique.
Ces journées visent à réunir des chercheurs (académiques et industriels) sous les thèmes suivants :
- Multiplicité et variabilité des sources, milieux et environnements complexes, niveaux d’énergie, fréquences
- Modèles multi-échelles / multi-niveaux
- CEM, susceptibilité, vulnérabilité, interférences
- Exposition des personnes et santé
- Matériaux et composants innovants
- Protocoles de mesure
- Stratégies de gestion : sobriété, flexibilité, efficacité, acceptabilité, résilience, gestion du risque…
- Intelligence artificielle, optimisation des ressources, temps-fréquence.
URSI-France, dans le cadre de la politique de soutien à la participation des femmes aux radiosciences prônée par l'URSI, encourage fortement celles-ci à rendre visibles leurs travaux dans le cadre des JS 2023.
Organisation
Ces journées ont lieu les mardi 21 et mercredi 22 mars à l’école CentraleSupélec, site de Saclay. Plateau de Moulon 3 rue Joliot-Curie, F-91192 Gif-sur-Yvette
Les Journées d’URSI-France 2023 sont organisée conjointement par le laboratoire Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Énergie (SATIE) et le laboratoire Génie électrique et électronique de Paris (GeePs).


Agenda
Mardi 21 mars 2023
Heures | Événement |
|
08:30 - 09:30 | Accueil café & Enregistrement |
|
09:30 - 09:45 | Ouverture de la conférence (Auditorium Michelin) |
|
09:45 - 10:25 | Keynote:Current and Future Challenges in Automotive EMC - Marko Klingler |
|
10:25 - 10:50 | Pause café (Espace Michelin) |
|
10:50 - 11:20 | Conf. inv. : Conception Amont en Compatibilité Electromagnétique de Systèmes Lanceurs - Olivier Maurice |
|
11:20 - 12:00 | Session : CEM, susceptibilité, vulnérabilité, interférences, Olivier Maurice et Christian Vollaire |
|
11:20 - 11:40 | › Dimensionnement d'un filtre hybride de mode commun - Bacar MOHAMED NASSURDINE, Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Énergie, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives |
|
11:40 - 12:00 | › Transport d'énergie électrique pour les systèmes de propulsion électrique et hybride dans le domaine aéronautique - Charles Jullien, Safran Electrical & Power |
|
12:00 - 12:10 | Présentation (Auditorium Michelin) - Rohde & Schwarz |
|
12:10 - 13:30 | Pause déjeuner |
|
13:30 - 14:00 | Conf. inv. : L'énergie au cœur des ondes et de la biologie - Lluis M. Mir |
|
14:00 - 14:40 | Session : Exposition des personnes et santé(1) Emmanuelle Conil et Lluis M. Mir |
|
14:00 - 14:20 | › 24-Hour Temporal Variation of Indoor RF-EMF Downlink Exposure for Cellular Bands - Biruk Ashenafi Mulugeta, Télécom Paris - Shanshan Wang, Télécom Paris - Joe Wiart, Télécom Paris |
|
14:20 - 14:40 | › Space-time data analysis of exposure to electromagnetic fields in outdoor environment from autonomous probes, in situ measurements and antennas parameters - Ourouk Jawad, Agence nationale des fréquences |
|
14:40 - 15:10 | Conf. inv. :Allocation adaptative (intelligente) des ressources dans les systèmes de communication par lumière visible - Valeria Loscri |
|
15:10 - 15:50 | Session : Intelligence artificielle, optimisation des ressources, temps-fréquence Valeria Loscri et Mohamed Bensetti |
|
15:10 - 15:30 | › Multi-label classification with deep learning techniques appliedto the Bscan image on radar GPR - EL KARAKHI Soukayna, XLIM UMR |
|
15:30 - 15:50 | › Metamodel multi-objective optimization of 3F3 Ferrites Core in a WPT system for automotive applications - Paul Lagouanelle, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris, Dipartimento Energia - Politecnico di Torino - Charles Boulitrop, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris |
|
15:50 - 16:50 | Pause café + Session Posters (Espace Michelin) |
|
15:50 - 16:50 | Posters (Espace Michelin) Alain Sibille et François Costa |
|
15:50 - 16:50 | › Application de la méthode de réduction d'échelle pour la co-simulation CEM d'un système de transfert de puissance inductif - DIALLO Amadou Bayaghiou, Laboratoire Ampère |
|
15:50 - 16:50 | › Assessment of Broadband Shielding Effectiveness of Composite Panels for Protective Enclosures - Paul Clérico, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris |
|
15:50 - 16:50 | › Comparaison des modes de transmission unicast et broadcast dans le contexte de réseaux denses de stations de base distribuées de façon aléatoire - Mohamad YOUNES, Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, Centre de Recherche de Coëtquidan |
|
15:50 - 16:50 | › First Harmonic Approximation of a Full Bridge Rectifier with a Weak Capacitive Filter - Wassim Kabbara, Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris, Sorbonne Université, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris, RENAULT - Tanguy Phulpin, Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris, Sorbonne Université, CNRS, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris |
|
15:50 - 16:50 | › Gestion de la consommation d'énergie pour les systèmes térahertz à très large bande - Mohamad YOUNES, Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan [Guer] |
|
15:50 - 16:50 | › Prédiction des propriétés effectives de matériaux composites par une méthode de Machine Learning - ABELIN KAMENI NTICHI, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris - Den PALESSONGA, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris - Mohamed Bensetti, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris |
|
15:50 - 16:50 | › Table de transfert d'énergie inductif sans contact - Tanguy Phulpin, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris - Wassim Kabbara, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris |
|
16:50 - 17:20 | Conf. inv. : Risques des travailleurs exposés à des champs électromagnétiques : Prévention et recherche - Gérard Fleury |
|
17:20 - 18:00 | Session : Multiplicité et variabilité des sources, milieux et environnements complexes, niveaux d’énergie, fréquences, ... Charles Jullien et Yannis Pousset |
|
17:20 - 17:40 | › Considérations sur la conception d'un redresseur destiné à la récupération d'énergie RF dans la bande ISM à 868 MHz - Jesus ARGOTE-AGUILAR, Univ Lyon, INSA Lyon, Inria, CITI, EA3720, 69621 Villeurbanne, Univ Rennes, CNRS, IRISA |
|
17:40 - 18:00 | › Etude de la compatibilité électromagnétique des dispositifs médicaux implantables actifs aux champs magnétiques industriels basses fréquences - LUCIEN HAMMEN, Working Life Department, French National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases (INRS), 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris |
|
18:15 - 19:30 | Remise des Prix de thèse en radiosciences et des Médailles CNFRS/URSI-France |
|
19:30 - 21:00 | Cocktail dinatoire (Espace Michelin) |
|
Mercredi 22 mars 2023
Heures | Événements |
|
09:00 - 09:40 | Keynote : Méthodologies d’analyse de la CEM en aéronautique : illustration sur les interfaces de calculateurs et sur les nouveaux réseaux électriques de puissance - François de Daran et Bertrand Revol |
|
09:40 - 10:10 | Conf. inv. : Matching of an Observed Event and Its Virtual Model in Relation to Smart Theories, Coupled Models and Supervision of Complex Procedures - Adel Razek |
|
10:10 - 10:50 | Session : Modèles multi-échelles / multi-niveaux , Sébastien Lallechere et Adel Razek |
|
10:10 - 10:30 | › Design and optimization of inductive power transfer systems by metamodeling techniques - Yao Pei, Génie électrique et électronique de Paris |
|
10:30 - 10:50 | › Lightning propagation in a 3D cloud - Philippe Dessante, Group of electrical engineering-Paris |
|
10:50 - 11:20 | Pause café (Espace Michelin) |
|
11:20 - 11:50 | Conf. inv. : La chambre réverbérante électromagnétique : un outil aux multiples facettes et applications - Philippe Besnier |
|
11:50 - 12:30 | Session : Protocoles de mesure, Philippe Besnier et Virginie Deniau |
|
11:50 - 12:10 | › Measurement of the Radiation Pattern of a Horn Antenna in a Vibrating Intrinsic Reverberation Chamber - Youssef Rammal, XLIM - Guillaume Andrieu, XLIM |
|
12:10 - 12:30 | › Méthode de caractérisation expérimentale de l'état de santé d'un composant constituant un module de puissance - Anusha GOPISHETTI, Université de Pau et des Pays de l'Adour |
|
12:30 - 14:00 | Pause déjeuner (Espace Michelin) |
|
14:00 - 14:30 | Conf. inv. : Communications ultra-basse énergie par rétrodiffusion de champ ambiant - Julien de Rosny |
|
14:30 - 15:10 | Session : Sobriété, flexibilité, efficacité, acceptabilité, résilience, gestion du risque ... Julien de Rosny et Marjorie Grzeskowiak |
|
14:30 - 14:50 | › Densité optimale des stations de base du point de vue de l'efficacité énergétique pour les futurs réseaux 5G et 6G - Mohamad YOUNES, Centre de Recherche de Coëtquidan, 56380, Guer, France |
|
14:50 - 15:10 | › Antenne à onde de fuite multifaisceau pour l'estimation d'angle d'arrivée aux fréquences millimétriques - Julien Sarrazin, Laboratoire GeePs |
|
15:10 - 15:40 | Pause café (Espace Michelin) |
|
15:40 - 16:10 | Conf. inv. : New 6g challenges: the time for electromagnetic field awareness has come - Dinh-Thuy Phan-Hyu |
|
16:10 - 16:50 | Session : Exposition des personnes et santé (2) , Dinh-Thuy Phan-Huy et Lionel Pichon |
|
16:10 - 16:30 | › National measurement campaign to study the 5G contribution to public exposure to electromagnetic waves - Lydia SEFSOUF, Agence nationale des fréquences - Emmanuelle Conil, Agence nationale des fréquences - Jean-Benoît Agnani, Agence nationale des fréquences |
|
16:30 - 16:50 | › Une méthode de simulation adaptée pour la modélisation France entière de l'exposition aux ondes radioélectriques - Nicolas NOE, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment |
|
16:50 - 17:00 | Clôture des journées |
Committees
Présidents du Comité d'organisation : Mohamed BENSETTI (CentraleSupelec/GeePs) & Alain SIBILLE (Telecom Paris & URSI-Fr)
ABRIET Sophie (CNRS / SATIE) | MIR Lluis M. (CNRS/URSI-France) PICHON Lionel (CNRS/GeePs) SARRAZIN Julien (Sorbonne Université/GeePs) SIZUN Hervé (URSI-France) VOLDOIRE Adrien (Centralesupélec/GeePs) |
Présidents du Comité scientifique : François COSTA (UPEC/SATIE) and Lionel PICHON (CNRS/GeePs)
AMEDEO Alexandre (Thales) | LAFON Frédéric (Valeo) |
Médaille d’URSI-France et prix de thèse en radiosciences
Les journées scientifiques seront l’occasion de remettre la Médaille annuelle d’URSI-France, ainsi que le Prix de thèse en radiosciences, sous l’égide d’URSI-France et de l’ANFR
Prix
- Une bourse Jeune scientifique de 300 euros et la gratuité de l’inscription seront attribuées à l’auteur principal et présentateur du meilleur article candidat, s’il est âgé de moins de 35 ans le 21 mars 2023 et affilié à un laboratoire européen autre que français.
- Le prix du meilleur article scientifique « jeune chercheur » sera attribué par le comité scientifique. Le jeune chercheur doit être doctorant ou post-doctorant et premier auteur de la communication.
Ces deux attributions sont indépendantes et peuvent être données à la même personne.
Editions
Les textes des communications sont regroupés dans des actes dont une version électronique est disponible sur ce site.
Une sélection de communications sera proposée pour publication, soit dans un numéro thématique des Comptes rendus Physique de l’Académie des sciences (contenu à orientation physique), soit dans la Revue de l’électricité et de l’électronique (REE) pour les contenus de type sciences de l’ingénieur.
Inscription
Une participation aux frais de 240 € est demandée à tous les participants. Elle comprend les déjeuners et pauses café. Un tarif réduit de 125 € est accordé aux étudiants et aux seniors.
Les inscriptions sont à effectuer en ligne via le site : https://ursifr-2023.sciencesconf.org
Devenir membre
Les participants aux journées scientifiques sont encouragés, s'ils le souhaitent et ne le sont pas déjà, à devenir membres d'URSI-France. La procédure, très simple, consiste à saisir quelques données et informations professionnelles et à sélectionner la ou les commissions d'intérêt (jusqu'à 3, dont une commission "principale"). Cette démarche permet de faire partie de la communauté des membres d'URSI-France et de recevoir les informations et actualités diffusées occasionnellement. Il est toujours possible par la suite de demander à être désinscrit par un simple mail à contact@ursi-france.org.