La métrologie est la science de la mesure. Elle définit les principes et les méthodes permettant de garantir la confiance des mesures. Pour cela, elle développe et veille à maintenir des étalons nationaux de référence, reconnus à l’international et qui permettent à l’industrie de raccorder leurs instruments de mesure au Système International d’unités (SI) (voir : https://www.lne.fr/fr/comprendre/la-metrologie).
Il s'agit d'une science transversale qui s'applique dans tous les domaines où des mesures quantitatives sont effectuées, relevant à la fois de problématiques fondamentales et d’objectifs applicatifs concernant tout ce qui est mesure. C’est la raison pour laquelle, même en se restreignant à ceux pour lesquels les ondes électromagnétiques jouent un rôle, il est ici question d’une multiplicité de sujets. Cela motive largement le choix fait pour ces Journées scientifiques 2025 d’URSI-France (JS 25) avec comme sous-thématiques :
- Horloges quantiques, oscillateurs, échelles de temps et dissémination temps-fréquence
- Métrologie quantique et détection, métrologie électrique fondamentale
- Capteurs électromagnétiques et optiques
- Mesures haute fréquence, outils et méthodes de calibrage
- Mesures des antennes : techniques, instruments, dynamique, résolution et incertitudes
- Dosimétrie électromagnétique et exposimétrie
- Localisation électromagnétique et radar, mesure des SER et des signatures
- Mesures électromagnétiques des objets biologiques, diagnostics et bio-détection
- Caractérisation électromagnétique des matériaux, mesures non destructives
- Mesures indirectes et multiphysiques
- Quantification et gestion des incertitudes, modélisation
Les JS 25 s’articuleront autour de communications keynotes et invitées, et de sessions orales et posters, avec pour objectif de permettre une rencontre fructueuse entre jeunes scientifiques, chercheurs expérimentés et acteurs de l’industrie, participants ou exposants.
►Le programme comportera une session ouverte, permettant à de jeunes scientifiques de présenter des travaux portant sur tout sujet relevant des radiosciences.
► Par ailleurs, la politique de soutien à la participation des femmes aux radiosciences prônée par l'URSI, encourage fortement celles-ci à rendre visibles leurs travaux dans le cadre des JS 25.
Voir l'appel à communications - date limite de soumission : 12 février 2025
Organisation
Ces journées ont lieu du mardi 10 au jeudi 12 juin matin sur le Campus des Cordeliers (Paris 6e).
Avec le soutien de

PROGRAMME
Mardi 10 juin 2025
08:30 - 09:30 | Accueil café, Enregistrement (Cloître) |
09:30 - 09:40 | Ouverture des JS 2025 (Amphi Pasquier) - Lluis M. Mir, Joseph Achkar, Alain Sibille |
09:40 - 10:20 | Exposé keynote : La convention du mètre Convention et le SI : 150 années pour servir de nouveaux développements technologiques (Amphi Pasquier) - Marc Himbert (CNAM) |
10:20 - 10:50 | Pause café (Cloître) |
10:50 - 11:50 | Session 1 : Capteurs électromagnétiques et optiques (Amphi Pasquier) |
10:50 - 11:10 | › Capteur résonnant pour détection d'obstacles dans de l'eau douce - Nicolas TROESCH, Institut d'Electronique et des Systèmes, Hydrosciences Montpellier |
11:10 - 11:30 | › First steps of low cost PCB E-near field radiation metrology with microwave imaging scanner - Nolane DELILLE, Université de Bourgogne - Jerome ROSSIGNOL, Université de Bourgogne - SEBASTIEN LALLECHERE, Safran Tech - BLAISE RAVELO, NUIST |
11:30 - 11:50 | › Micro-resonators for dynamic investigation of soft matter: From particle sedimentation to product stability - Jordan Gastebois, Institut d'Électronique et des Technologies du numéRique |
11:50 - 12:20 | Exposé invité : Imagerie par caméra planaire micro-ondes pour la détection du cancer du sein à l'aide d’apprentissage profond (Amphi Pasquier) - Ambroise Diès, Nadine Joachimowicz et Hélène Roussel (GEEPS, Sorbonne Université) |
12:20 - 14:00 | Déjeuner |
14:00 - 14:30 | Exposé invité : Mesure non perturbatrice de champs électromagnétiques avec des antennes RX optiques (Amphi Pasquier) - Lionel Duvillaret (KAPTEOS) |
14:30 - 15:30 | Session 2 : Dosimétrie électromagnétique et exposimétrie (Amphi Pasquier) |
15:30 - 15:50 | Exposé industriel : Phase Noise Analysis Overview (Amphi Pasquier) - Karim Louertani, Rohde & Schwarz (Amphi Pasquier) |
15:50 - 16:20 | Pause café (Cloître) |
16:20 - 16:50 | Exposé invité : Le projet REFIMEVE (Amphi Pasquier) - Paul-Eric Pottie (LNE-OP, CNRS) |
16:50 - 17:10 | Session 3 : Mesures électromagnétiques des objets biologiques, diagnostics et bio-détection (Amphi Pasquier) |
16:50 - 17:10 | › Analyse non-invasive du taux de sucre dans les tubercules de pommes de terre par mesures diélectriques micro-ondes - Clément Lenoir, Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 |
17:10 - 17:30 | Session 4 : session ouverte (Amphi Pasquier) |
17:10 - 17:30 | › Negative time experimentation with RC-network based low-pass NGD circuit - Blaise Ravelo, NUIST |
17:30 - 17:40 | Pause (Amphi Pasquier) |
17:40 - 18:00 | Remise de la médaille du CNFRS / URSI France par Francis-André Wollman - Chair: Lluis M. Mir (Amphi Pasquier) |
18:00 - 18:40 | Exposé invité par Joe Wiart, médaillé 2025 (Amphi Pasquier) |
19:00 - 21:00 | Cocktail dinatoire (Cloître) |
Mercredi 11 juin 2025
09:00 - 09:10 | Introduction jour 2 |
09:10 - 09:50 | Exposé keynote : L’évolution des unités SI utilisées en radioélectricité (Amphi Pasquier) - Luc Erard, François Piquemal (LNE) |
09:50 - 10:50 | Session 5 (1re partie) : Mesures haute fréquence, outils et méthodes de calibrage (Amphi Pasquier) |
09:50 - 10:10 | › Millimeter-wave radioastronomy measurement challenges - Christophe Risacher, Institut de RadioAstronomie Millimétrique |
10:10 - 10:30 | › Novel Thermopile Design for Waveguides and Coaxial Microcalorimeters in the Frequency range from DC – 40 GHz - Doudou BA, Laboratoire National de Métrologie et dÉssais [Trappes] |
10:30 - 10:50 | › Calibrated measurements of dopant concentration on vertical nanowires by scanning microwave microscopy - José A. Morán-Meza, Laboratoire National de Métrologie et d'Essais [Trappes] |
10:50 - 11:20 | Pause café (Cloître) |
11:20 - 12:20 | Session 5 (2e partie) : Mesures haute fréquence, outils et méthodes de calibrage (Amphi Pasquier) |
11:20 - 11:40 | › Station de Mesure on-Wafer Nano-Robotisée Assistée par IA : Automatisation, Précision et Évaluation des Performances - Clément Lenoir, Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520, Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancé - USR 3380 - Kamel Haddadi, Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520, Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancé - USR 3380 |
11:40 - 12:00 | › On-Wafer Calibration for Nanodevice Characterization up to 110 GHz - Daouda Seck, Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520, Laboratoire National de Métrologie et d'Essais [Trappes] |
12:00 - 12:20 | › Densités de Probabilité du Lag-1 dans les Séries Temporelles Linéaires et Circulaires Modélisant les Processus de Brassage - Rabah Florian Monsef, GeePS |
12:20 - 14:00 | Déjeuner (Cloître) |
14:00 - 14:30 | Exposé invité : La nouvelle plateforme de mesure de diffraction MIMOSA (Amphi Pasquier) - Jean-Michel Geffrin (Institut Fresnel, Aix Marseille Université) |
14:30 - 15:30 | Session 6 : Localisation électromagnétique et radar, mesure des SER et des signatures (Amphi Pasquier) |
14:30 - 14:50 | › Localization of metalic lost tools using UHF RFID system - Nawres Hamrouni, Institut de Recherche en Systèmes Electroniques Embarqués |
14:50 - 15:10 | › Metasurface for direction of arrival estimation - Nawel Meftah, LEME, Univ Paris Nanterre - Shah Nawaz Burokur, LEME, Univ Paris Nanterre |
15:10 - 15:30 | › Surveillance de foule à l'aide d'une antenne à ondes de fuite dans une communication et détection intégrées - Mathis Melki, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris |
15:30 - 16:00 | Pause café (Cloître) |
16:00 - 16:40 | Session 7 : Session ouverte (Amphi Pasquier) |
16:00 - 16:20 | › Stacked Multi-Via Mushroom-Type EBG Structures with Glide Symmetry - Ashray Ugle, Laboratorie de Génie Électrique et Électronique de Paris, Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, CNRS, 1Sorbonne Université |
16:20 - 16:40 | › Dispersive Analysis of Waveguides for Leaky-Wave Antennas - Yuhuan Tong, Laboratoire Génie électrique et électronique de Paris, Laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris |
16:40 - 18:00 | Assemblée générale d’URSI-France 2025 |
Jeudi 12 juin 2025
09:00 - 09:05 | Introduction jour 3 (Amphi Pasquier) |
09:05 - 09:35 | Exposé invité : Projets de recherche européens en métrologie électrique (Amphi Pasquier) - Djamel Allal (LNE) |
09:35 - 09:45 | Remise du prix de thèse en radiosciences 2025 (Amphi Pasquier) - Lluis M. Mir, Alain Sibille |
09:45 - 10:15 | Electro(magnetic) fields interactions with cells: mechanistic insights and potential new therapeutic › applications (Amphi Pasquier) - Leslie Vallet |
10:15 - 10:45 | Pause café (Cloître) |
10:45 - 10:50 | Introduction à la session ouverte "prix de thèse" (Amphi Pasquier) - Lluis M. Mir, Alain Sibille |
10:50 - 11:50 | › Contrôle électrique de l'injection de spin dans les diodes électroluminescentes avec un injecteur à couple spin-orbite (Amphi Pasquier) - Pambiang-Abel Dainone |
10:50 - 11:50 | › Méthodes pour la détection d’exoplanètes en ondes radio basses fréquences (Amphi Pasquier) - Emilie Mauduit |
10:50 - 11:50 | › Shipborne Global Navigation Satellite Systems for Offshore Atmospheric Water Vapor Monitoring (Amphi Pasquier) - Aurélie Panetier |
11:50 - 12:00 | Remise du prix "jeune scientifique" (Amphi Pasquier) |
12:00 - 12:10 | Clôture des journées scientifiques 2025 d'URSI-France (Amphi Pasquier) - Joseph Achkar, Lluis M. Mir, Alain Sibille |
Instructions aux auteurs
Les propositions de communications seront soumises en ligne (https://ursifr-2025.sciencesconf.org), sous la forme d'un texte clair et concis d’une à deux pages, présentant un contenu suffisant pour leur évaluation scientifique. Après acceptation, il sera demandé de fournir un article "final" plus complet (4 pages étant une longueur cible typique). Un modèle au format MS-WORD devra être utilisé. Les supports seront en anglais, les présentations orales pouvant être en anglais ou en français
Prix
- Une bourse Jeune scientifique de 300 euros et la gratuité de l’inscription seront attribuées à l’auteur principal et présentateur du meilleur article candidat, s’il est âgé de moins de 35 ans le 26 mars 2024 et affilié à un laboratoire européen autre que français.
- Le prix du meilleur exposé « jeune chercheur » sera attribué par le comité scientifique. Le jeune chercheur doit être doctorant ou post-doctorant et premier auteur de la communication.
Ces deux attributions sont indépendantes et peuvent être données à la même personne.
Publications
Les textes des communications seront regroupés dans des actes dont une version électronique sera disponible sur le site d’URSI-France (
).Une sélection de communications sera proposée pour publication étendue, dans un numéro thématique des Comptes rendus Physique de l’Académie des sciences (contenu à orientation physique).
Dates à retenir
7 mars 2025 | Date limite de soumission des résumés des articles (nouvelle date) |
2 avril | Notification aux auteurs |
30 avril 7 mai | Date limite de soumission des articles complets Notification aux auteurs |
23mai 10-12 juin | Date limite des inscriptions Journées scientifiques |
Comités
Président du Comité d'organisation : Alain SIBILLE (URSI-France & LTCI, Télécom Paris )
Joël Hamelin (URSI-France) Lluis M. Mir (CNRS & URSI-France) | Hervé Sizun (URSI-France) |
Président du Comité scientifique : Joseph Achkar (LNE-OP, Observatoire de Paris)
Co-présidents : Tahsin Akalin (IEMN, U. Lille), Djamel Allal (LNE), Olivier Meyer (GEEPS, Sorbonne U.), Julien Sarrazin (GEEPS, Sorbonne U.), Yann Le Bihan (GEEPS, U. Paris-Saclay)
Joël Andrieu (XLIM, U. Limoges) Aktham Asfour (G2elab, U. Grenoble Alpes) Stéphan Briaudeau (LNE-CNAM) Alexis Chevalier (Lab-STICC, U. Bretagne Occidentale) Baptiste Chupin (LNE-OP, Observatoire de Paris) Andrea Cozza (GEEPS, CentraleSupelec) Raffaele D’Errico (LETI, CEA) Jean-Marc Decitre (ASNR) Cédric Durand (STMicrolectronics) Omar Elmazria (Institut Jean Lamour, U. Lorraine) Katia Grenier (LAAS, CNRS) Kamel Haddadi (IEMN, U. Lille) Lucien Hammen (INRS) Pierre-Marie Jacquart (Dassault Aviation) Rodolphe Le Targat (LNE-OP, Observatoire de Paris) | Pierre-Etienne LÉVY (DER "Sciences de l’Ingénierie Électrique et Numérique", ENS Paris-Saclay) |
Médaille d’URSI-France et prix de thèse en radiosciences
Les journées scientifiques seront l’occasion de remettre la Médaille annuelle d’URSI-France, ainsi que le Prix de thèse en radiosciences sous l’égide d’URSI-France et de l’ANFR
Inscription
Une participation aux frais de 290 € est demandée à tous les participants. Elle comprend les déjeuners et pauses café. Un tarif réduit de 145 € est accordé aux étudiants1 et aux seniors2.
Les inscriptions sont à effectuer en ligne via le site : https://ursifr-2025.sciencesconf.org
1 par étudiant il est compris qu'il s'agit d'une personne disposant d'une inscription dans un établissement académique, valide à la date des journées scientifiques.
2 par senior il est compris qu'il s'agit de personnes retraitées dont l'inscription ne peut être prise en charge par un établissement auquel elles seraient liées.
Devenir membre
Les participants aux journées scientifiques sont encouragés, s'ils le souhaitent et ne le sont pas déjà, à devenir membres d'URSI-France. La procédure, très simple, consiste à saisir quelques données et informations professionnelles et à sélectionner la ou les commissions d'intérêt (jusqu'à 3, dont une commission "principale"). Cette démarche permet de faire partie de la communauté des membres d'URSI-France et de recevoir les informations et actualités diffusées occasionnellement. Il est toujours possible par la suite de demander à être désinscrit par un simple mail à contact@ursi-france.org.