
URSI-France Workshop
WAVES FOR PLASMAS,
PLASMAS FOR WAVES
March 26-27, 2024
Pierre et Marie Curie Campus
Sorbonne Université, Paris 5e
Plasmas, these states of matter comprised of charged particles, play a pivotal role in a diverse array of industrial and scientific applications. These applications span from cleaning and material deposition to space propulsion and nuclear fusion, encompassing the study of the ionosphere, interplanetary environments, and astrophysical plasmas. Due to their electrical conductivity, plasmas interact with electric and magnetic fields in numerous ways. Electromagnetic waves can be harnessed to both generate and study plasmas, but conversely, plasmas can also serve as versatile tools for creating waves with appropriate characteristics.
The URSI-France 2024 workshop, organized under the auspices of the French Academy of Sciences, will focus on "Waves Serving Plasmas, Plasmas Serving Waves". It will be structured around oral and poster sessions. Most of the sessions will be introduced by keynotes and guest speakers, presenting the state of the art and/or recent developments, followed by papers selected by the scientific committee.
The workshop aims to bring together researchers (from academia and industry) under the following topics:
- Generation of plasmas by microwaves/RF waves
- Plasma heating
- Innovative instrumentation
- Wave diagnostics
- Modeling and simulation of wave/plasma interactions
- Electromagnetic Compatibility (EMC)
- Other wave/plasma/wave interactions
URSI-France, applying the URSI policy of support to women in radio science, warmly encourages them to highlight their works in the context of JS 2024.
See the call for communications - submission deadline: December 15, 2023
Organisation
This workshop will take place on Tuesday, March 26 and Wednesday, March 27 at the International Conference Center, Sorbonne University, Jussieu campus (Paris 5th).
Sponsored by:

AGENDA
Tuesday, March 26, 2024
08:30 - 09:30 | Accueil café, Enregistrement |
09:30 - 09:40 | Ouverture des JS 2024 - Lluis M. Mir, Laurence Rezeau, Alain Sibille, Julien Hillairet, Elvira Astafyeva |
09:40 - 10:20 | Keynote - The ITER Project, progress and prospects - Alain Becoulet (ITER) |
10:20 - 10:50 | Pause café |
10:50 - 11:50 | Session 1 Interactions onde/plasma dans la fusion nucléaire - Chairs : Laure Vermare, Stéphane Heuraux |
10:50 - 11:10 | › L'utilisation des ondes pour chauffer, sonder et contrôler un plasma d'un futur réacteur à fusion On the use of waves to heat, probe and control a plasma foreseeing for a fusion reactor - Stéphane Heuraux, Institut Jean Lamour |
11:10 - 11:30 | › ANSYS HFSS to study wave propagation inside anisotropic magnetized plasmas in the Ion Cyclotron Range of Frequencies - Vincent Maquet, Laboratory for Plasma Physics |
11:30 - 11:50 | › Theory and observation of hydrodynamic shocks in a plasma flowing across randomized ICF scale laser beams - Stefan Hüller, Centre de Physique Théorique [Palaiseau] |
11:50 - 12:10 | Présentations "flash" des posters 1 |
12:10 - 13:30 | Déjeuner |
13:30 - 14:00 | Présentations "flash" des posters 2 |
14:00 - 14:40 | Keynote - L’installation laser LMJ PETAL : au service de la dissuasion et de la recherche académique - Alexis Casner (CEA) |
14:40 - 15:10 | Présentation invitée - Sources RF THALES - Etienne Vallée (THALES) |
15:10 - 15:20 | Pause café |
15:20 - 16:40 | Session posters |
15:20 - 16:40 | › Amplification des phénomènes d'entraînement de la lumière par les forces inertielles dans un plasma en rotation - Julien Langlois, Groupe de Recherche Energétique, Plasmas et Hors Equilibre - Renaud Gueroult, Groupe de Recherche Energétique, Plasmas et Hors Equilibre |
15:20 - 16:40 | › Atténuation des blackouts RF à l'aide d'un champ magnétique statique - Alycia Luc, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace, LAboratoire PLasma et Conversion d'Energie |
15:20 - 16:40 | › Dépendances spectrales de l'émission GHz des propulseurs à courant de Hall en environnement réverbérant - François Réot, Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie |
15:20 - 16:40 | › Dimensionnement d'une cavité 1D à ondes de surfaces pour le pilotage de plasmas par retournement temporel - Lilian Szuter, LAPLACE - Jérôme SOKOLOFF, LAPLACE |
15:20 - 16:40 | › Electron density profiles measurements by micro-wave reflectometry in front of a lower hybrid plasma heating system - Antoine Jamann, Association EURATOM-CEA |
15:20 - 16:40 | › Etude de la focalisation par retournement temporel pour le claquage de plasmas : influence de la répétition et de la durée d'impulsion - Pierre Dussolliet-Berthod, ONERA Toulouse, Groupe de Recherche en Electromagnétisme |
15:20 - 16:40 | › Etude du vieillissement des magnétrons industriels moyenne puissance - Jean-Marc Duchamp, Laboratoire G2Elab |
15:20 - 16:40 | › Étude numérique du comportement d'une chambre à vide réverbérante en présence d'une plume plasma d'un propulseur à effet de Hall: comparaison avec des mesures expérimentales. - Célia Bouyssou, Département Electronique, Optronique et Signal |
15:20 - 16:40 | › Impact de la sphéricité de l'onde électromagnétique illuminant l'ionosphère sur la scintillation - Grégory Morel, ONERA, Université de Toulouse [Toulouse] |
15:20 - 16:40 | › Maximisation du niveau du pic de focalisation par retournement temporel pour la génération de plasma microondes - Antoine SAUCOURT, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace |
15:20 - 16:40 | › Mesure en temps réel du profil de densité dans le tokamak WEST par réflectométrie - Maylis Carrard, Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique |
15:20 - 16:40 | › Méthodes de lancer de rayon pour la propagation d'ondes dans un plasma en mouvement - Aymeric Braud, Groupe de Recherche Energétique, Plasmas et Hors Equilibre |
15:20 - 16:40 | › Variation of interstellar dust flux near 1 AU - Kristina Rackovic Babic, Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace, Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique = Laboratory of Space Studies and Instrumentation in Astrophysics |
16:40 - 17:40 | Session 2 Plasmonique et plasmas non-linéaires - Chairs : Roland Sabot, Jean-Francois Ripoll |
16:40 - 17:00 | › Antenne Plasma Miniature en Bande VHF/UHF - Romain PASCAUD, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace |
17:00 - 17:20 | › Traveling and standing wave multipactor measurements - Adrien Plaçais, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie |
17:20 - 17:40 | › Protection de circuits microondes par décharge plasma - Thierry Callegari, Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie |
17:40 - 17:50 | Pause |
17:50 - 18:20 | Prix de thèse en radiosciences - Chair : Alain Sibille |
18:20 - 19:00 | Médaille du CNFRS/URSI-France - Chair : Lluis M. Mir |
19:00 - 21:00 | Cocktail |
Wednesday, March 27, 2024
09:00 - 09:30 | Présentation invitée - Observations ondes et particules de BepiColombo pendant sa phase de croisière - Lina Hadid (LPP Laboratoire de Physique des Plasmas) |
09:30 - 10:30 | Session 3 Plasmas Spatiaux et Terrestre 1 - chairs : Carine Briand, Vincent Maget |
09:30 - 09:50 | › Siffleurs à fréquences extrêmement basses détectés en orbite basse : résultats de campagnes d'acquisition de la mission Swarm et perspectives d'observation ionosphérique - Pierdavide Coïsson, Université Paris Cité, Institut de physique du globe de Paris, CNRS - Martin Jenner, Université Paris Cité, Institut de physique du globe de Paris, CNRS |
09:50 - 10:10 | › Radio diagnostics of particle acceleration and transport in the solar corona in the Solar Orbiter era - Karl-Ludwig Klein, Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
10:10 - 10:30 | › Monopole and dipole electrical signatures of near-solar hypervelocity dust impacts recorded with Solar Orbiter - Samuel Kočiščák, The Arctic University of Norway [Tromsø, Norway] |
10:30 - 11:00 | Pause café |
11:00 - 11:30 | Présentation Invitée - A VLF network to monitor the ionospheric D-layer - Carine Briand (Observatoire de Paris) |
11:30 - 12:30 | Session 3 Plasmas Spatiaux et Terrestre 2 - chairs : Elvira Astafyeva, Pierdavide Coisson |
11:30 - 11:50 | › Ray Tracing of Very Low Frequency Waves Produced by Active Experiments or Lightning Events at Low Earth Orbit - Léo Cerfolli, CEA/DAM [Arpajon], Laboratoire Matière sous Conditions Extrêmes |
11:50 - 12:10 | › Effet de la rotation sur la propagation des ondes dans les plasmas - Renaud Gueroult, Laboratoire Laplace |
12:10 - 12:30 | › Vers la mesure au sol des émissions RF des propulseurs spatiaux ioniques - Olivier PASCAL, Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie |
12:30 - 13:40 | Déjeuner |
13:40 - 14:40 | Session 4 Génération de plasmas par micro-ondes/RF - chairs : Vincent Fabbro, Jérôme Sokoloff |
13:40 - 14:00 | › Absorption virtuelle microonde pour l'allumage de plasma sans réflexion - Théo Delage, Groupe de Recherche en Electromagnétisme |
14:00 - 14:20 | › Pilotage spatiotemporel des plasmas microondes - Valentin Mazières, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace |
14:20 - 14:40 | › Allumage par retournement temporel dans une chambre de combustion - Jérôme SOKOLOFF, Groupe de Recherche en Electromagnétisme |
14:40 - 15:10 | Pause café |
15:10 - 15:50 | Session 5 Décharge à barrière diélectrique - chair : Thomas Farges |
15:10 - 15:30 | › Étude expérimentale et numérique de l'effet thermique d'une décharge à barrière diélectrique - Jean-Maxime Orlac'h, DAAA, ONERA, Université Paris-Saclay [Châtillon] |
15:30 - 15:50 | › Spectroscopic characterization of DBD micro-discharge in microfluidic system for chemical synthesis - Abderzak El farsy, Institut de Recherche de Chimie Paris |
15:50 - 16:00 | Remise du Prix "jeune chercheur" - chairs : Elvira Astafyeva, Julien Hillairet |
16:00 - 17:15 | AG 2024 - Assemblée générale statutaire d'URSI-France |
Awards
- A “Young researcher” grant of 300 euros and a free registration will be provided to the main author and presenter of the best article, if he is candidate, under 35 on March 26, 2024 and affiliated to a European laboratory other than French.
- A "Young scientist” best paper award will be selected by the scientific committee. The young scientist must be PhD student or post-doctoral student and first author of the paper.
These two allocations are independent and may turn out to be given to the same person.
Publications
The proceedings of the workshop will be availablein open access on this web site.
A selection of papers will be proposed for extended publication, in the Comptes rendus Physique de l’Académie des sciences (in English).
Committees
Organizing committee chair : Alain SIBILLE (Telecom Paris & URSI-France)
Joël Hamelin (URSI-France) Julien Hillairet (CEA/IRFM) Lluis Mir (CNRS & URSI-France) Alessandro Retinò (Ecole Polytechnique/LPP) | Laurence Rezeau (Sorbonne université/LPP & PLAS@PAR) Jean-Francois Ripoll (CEA/DAM) Julien Sarrazin (Sorbonne université/GEEPS) Hervé Sizun (URSI-France) |
Scientific committee chairs : Elvira ASTAFYEVA (IPGP) and Julien HILLAIRET (CEA/IRFM)
Mathieu Barthelemy (IPAG) Pierre-Louis Blelly (IRAP) Matthieu Bonilla (Nuclétudes) Carine Briand (LESIA) Sébastien Celestin (LPC2E) Pierdavide Coïsson (IPGP) Vincent Fabbro (ONERA) Thomas Farges (CEA/DAM) Patrick Galopeau (LATMOS) Stéphane Heuraux (IJL) Emmanuel d’Humières (U.Bordeaux) Claudia Lazzaroni (LPSM) | Vincent Maget (ONERA) Denis Packan (ONERA) Philippe Pouliguen (DGA) Laurence Rezeau (LPP & PLAS@PAR) Alessandro Retinò (Ecole Polytechnique/LPP) Xavier Ribeyre (CEA/DAM) Jean-Francois Ripoll (CEA/DAM) Roland Sabot (CEA/IRFM) Stéphane Saillant (ONERA) Jérôme Sokoloff (LAPLACE) Laure Vermare (LPP) Arnaud Zaslavsky (LESIA) |
Registration
The registration fee is 250 € for each participant. It includes, among others, lunches and coffee breaks. A 125€ reduced fee will be applied to students and retired participants.
Registrations have to be made online: https://ursifr-2024.sciencesconf.org